| # | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 650 | |
| 2 | 550 | |
| 3 | 450 | |
| 4 | 400 | |
| 5 | 370 | |
| 6 | 350 | |
| 7 | 270 | |
| 8 | 270 | |
| 9 | 270 | |
| 10 | 250 |
| # | Nation | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 1890 | |
| 2 | 1740 | |
| 3 | 1610 | |
| 4 | 1110 | |
| 5 | 1110 | |
| 6 | 890 | |
| 7 | 800 | |
| 8 | 680 | |
| 9 | 660 | |
| 10 | 658 |
| Nation | Wins |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| & 5 others with 2+ wins | |
| Race | Winner |
|---|---|
| Delhi | |
| Beijing | |
| Washington | |
| Sydney | |
| Paris | |
| Rio | |
| Cape Town |
| Resource | Author |
|---|---|
| WT History (S46+) | DeRodeLantaarn |
| Race Calendar | Holwerda Cycling |
| Season 75 Thread | HaTops |
| Season 73 Thread | Yuri SuperTeam |
| Season 72 Thread | Tashkent Browncoats |
| Season 71 Thread | Skudehavnen CC |
| Season 70 Thread | Fox River |