Money, markets & the business of OCM
Tossboom · Division 1 · squad as at Season 78, day 90 · all Division 1 clubs
| Rider | Value | 80% range | RV | × RV | Age | Best captain line | Best teammate line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanja Fetz | 729k | 259k–1.57M | 232k | 3.15× | 23 | climbing #350 | climbing domestique #159 |
| Melvin Neal | 621k | 407k–921k | 240k | 2.58× | 28 | climbing #110 | climbing domestique #451 |
| Frank Powell | 618k | 314k–929k | 230k | 2.69× | 24 | climbing #210 | climbing domestique #394 |
| Carl Moe | 529k | 347k–786k | 215k | 2.47× | 27 | sprint #177 | flat lead-out #229 |
| Zenobiusz Fratczak | 496k | 182k–1.07M | 182k | 2.72× | 22 | climbing #291 | climbing domestique #222 |
| Timoteo Cuello | 483k | 209k–1.04M | 209k | 2.31× | 25 | hills #367 | flat lead-out #1026 |
| Orson Hickey | 470k | 239k–707k | 189k | 2.49× | 25 | time trial #103 | flat lead-out #697 |
| Balthazar Lambelin | 468k | 307k–695k | 208k | 2.25× | 27 | time trial #1 | flat lead-out #470 |
| Sjef Smeekes | 336k | 208k–560k | 189k | 1.78× | 29 | cobbles #519 | flat lead-out #316 |
| Curcio Silloniz | 325k | 130k–701k | 130k | 2.50× | 23 | climbing #269 | climbing domestique #1096 |
| Kelvin Jonker | 290k | 190k–431k | 149k | 1.95× | 35 | climbing #6 | climbing domestique #6 |
| Esteban Sosa | 276k | 135k–595k | 135k | 2.04× | 25 | climbing #707 | climbing domestique #511 |
| Trofim Emanuil | 271k | 177k–402k | 172k | 1.57× | 31 | time trial #157 | flat lead-out #442 |
| Harris Van De Brink | 262k | 162k–437k | 121k | 2.16× | 26 | time trial #454 | flat lead-out #55 |
| Onno Verheijen | 254k | 166k–377k | 136k | 1.87× | 36 | climbing #27 | climbing domestique #98 |
| Claude Privat | 231k | 113k–499k | 113k | 2.04× | 25 | climbing #511 | climbing domestique #771 |
| Jean-Noel Leray | 210k | 148k–312k | 148k | 1.42× | 31 | climbing #165 | climbing domestique #949 |
| Abubakar Barreh | 178k | 128k–265k | 128k | 1.39× | 35 | hills #51 | sprint lead-out #1429 |
| Adriano Ferrao | 146k | 105k–243k | 105k | 1.38× | 29 | climbing #465 | climbing domestique #1328 |
| Akwa Nhongola | 127k | 121k–212k | 121k | 1.05× | 36 | climbing #416 | climbing domestique #1096 |
| Ralf Eisenhauer | 123k | 104k–205k | 104k | 1.19× | 31 | hills #710 | climbing domestique #1679 |
| Kwame Oyinlola | 99k | 71k–165k | 71k | 1.39× | 36 | climbing #544 | climbing domestique #22 |
| Squad · 22 riders | 7.54M | 6.37M–9.00M | 3.53M | 2.14× | |||
| Quick sale | 4.22M | ||||||
Values from The Echelon rider model, fitted on 1,402 club-to-club sales, seasons 74–78, priced at the level the market closed season 78 on. RV = rider value, the game's own figure and its minimum sale price. 80% range: the value 8 times in 10. Quick sale: every rider at the low end of his range. Method: What is a rider worth?