Money, markets & the business of OCM
Lukasz Pastuszko · Division 1 · squad as at Season 78, day 90 · all Division 1 clubs
| Rider | Value | 80% range | RV | × RV | Age | Best captain line | Best teammate line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaviery Malinowski | 515k | 195k–1.11M | 195k | 2.64× | 25 | sprint #504 | sprint lead-out #116 |
| Franciszek Bukowski | 390k | 187k–842k | 187k | 2.09× | 24 | hills #495 | climbing domestique #2298 |
| Gerold Faul | 259k | 160k–432k | 154k | 1.68× | 28 | cobbles #449 | cobble pacer #829 |
| Zbyszko Imiolek | 233k | 113k–503k | 113k | 2.06× | 23 | sprint #1419 | sprint lead-out #587 |
| Clive Wortley | 195k | 147k–326k | 147k | 1.33× | 31 | hills #346 | climbing domestique #2753 |
| Guthrie Highland | 180k | 143k–300k | 143k | 1.26× | 31 | sprint #907 | sprint lead-out #1157 |
| Folami Ouattara | 147k | 73k–316k | 73k | 2.00× | 25 | hills #2250 | climbing domestique #3542 |
| Edward Dabek | 146k | 96k–243k | 96k | 1.52× | 28 | cobbles #449 | flat lead-out #894 |
| Gregorius Kauppinen | 123k | 79k–206k | 79k | 1.56× | 28 | sprint #427 | sprint lead-out #1073 |
| Mikael Oien | 122k | 76k–203k | 69k | 1.78× | 26 | cobbles #1329 | flat lead-out #749 |
| Fabiano Proenca | 119k | 74k–199k | 63k | 1.88× | 26 | climbing #3327 | climbing domestique #3104 |
| Albert Dabek | 119k | 74k–198k | 71k | 1.68× | 26 | cobbles #1283 | flat lead-out #2480 |
| Urbano Peralta | 118k | 73k–196k | 72k | 1.64× | 29 | sprint #907 | sprint lead-out #182 |
| Emanuel Wojtowicz | 117k | 73k–195k | 68k | 1.71× | 28 | sprint #1580 | sprint lead-out #370 |
| Chon Tan Khoeun | 114k | 74k–190k | 74k | 1.53× | 28 | sprint #1006 | sprint lead-out #1303 |
| Claude Grand | 111k | 100k–186k | 100k | 1.11× | 32 | sprint #695 | sprint lead-out #1254 |
| Nemanja Govedarica | 94k | 76k–157k | 76k | 1.24× | 35 | time trial #564 | flat lead-out #168 |
| Jorge Gregorio | 94k | 64k–157k | 64k | 1.47× | 30 | sprint #806 | sprint lead-out #668 |
| Homero Montavez | 86k | 63k–144k | 63k | 1.37× | 30 | hills #1617 | flat lead-out #2632 |
| Tome Taveira | 84k | 73k–140k | 73k | 1.15× | 32 | hills #958 | cobble pacer #2922 |
| Chris Testaferrata Viani | 59k | 44k–99k | 44k | 1.36× | 34 | hills #2250 | climbing domestique #3747 |
| Squad · 21 riders | 3.43M | 2.83M–4.23M | 2.02M | 1.69× | |||
| Quick sale | 2.06M | ||||||
Values from The Echelon rider model, fitted on 1,402 club-to-club sales, seasons 74–78, priced at the level the market closed season 78 on. RV = rider value, the game's own figure and its minimum sale price. 80% range: the value 8 times in 10. Quick sale: every rider at the low end of his range. Method: What is a rider worth?