Money, markets & the business of OCM
Notuw · Division 1 · squad as at Season 78, day 90 · all Division 1 clubs
| Rider | Value | 80% range | RV | × RV | Age | Best captain line | Best teammate line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Sabik | 467k | 306k–693k | 196k | 2.38× | 33 | cobbles #20 | cobble pacer #173 |
| Quentin Devos | 397k | 246k–662k | 191k | 2.08× | 30 | sprint #286 | sprint lead-out #30 |
| Hannes Van Leempoel | 349k | 136k–752k | 136k | 2.57× | 24 | cobbles #305 | cobble pacer #346 |
| Olaf Luijten | 307k | 156k–462k | 112k | 2.74× | 24 | sprint #177 | sprint lead-out #182 |
| Leopold Le Corre | 275k | 117k–593k | 117k | 2.35× | 23 | sprint #1984 | sprint lead-out #163 |
| Roman Toldeo | 268k | 166k–446k | 165k | 1.62× | 30 | cobbles #326 | cobble pacer #313 |
| Knut Bergli | 266k | 174k–394k | 154k | 1.72× | 35 | hills #28 | flat lead-out #470 |
| John van Bon | 215k | 97k–463k | 97k | 2.21× | 24 | sprint #806 | sprint lead-out #370 |
| Ulisses Stockler | 213k | 132k–356k | 117k | 1.83× | 29 | sprint #262 | sprint lead-out #82 |
| Max Bjelland | 209k | 156k–310k | 156k | 1.34× | 34 | sprint #144 | sprint lead-out #587 |
| Calum Farmer | 204k | 153k–341k | 153k | 1.33× | 31 | hills #463 | sprint lead-out #886 |
| Rik Huijghens | 156k | 103k–232k | 103k | 1.52× | 32 | cobbles #117 | cobble pacer #133 |
| Ryan Anklesaria | 154k | 66k–331k | 66k | 2.32× | 24 | sprint #2112 | sprint lead-out #1073 |
| Torsten Lilienthal | 151k | 94k–252k | 94k | 1.61× | 28 | sprint #1516 | sprint lead-out #240 |
| Kemen Puron | 144k | 89k–241k | 88k | 1.64× | 27 | sprint #286 | sprint lead-out #1033 |
| Zenobiusz Stankiewicz | 135k | 48k–292k | 36k | 3.80× | 24 | time trial #5908 | sprint lead-out #4334 |
| Barclay Kushner | 131k | 86k–195k | 84k | 1.56× | 30 | cobbles #148 | cobble pacer #272 |
| Ralf Anselm | 125k | 44k–270k | 29k | 4.32× | 24 | climbing #10589 | cobble pacer #8400 |
| Edvard Holec | 114k | 83k–169k | 83k | 1.37× | 32 | cobbles #126 | cobble pacer #364 |
| Gheorghita Miclaus | 108k | 80k–161k | 80k | 1.35× | 32 | cobbles #159 | cobble pacer #414 |
| Gustavo Catano | 61k | 44k–102k | 44k | 1.41× | 36 | sprint #695 | sprint lead-out #549 |
| Diodor Majearu | 60k | 37k–100k | 29k | 2.07× | 29 | sprint #7684 | sprint lead-out #6107 |
| Squad · 22 riders | 4.51M | 3.85M–5.31M | 2.33M | 1.94× | |||
| Quick sale | 2.61M | ||||||
Values from The Echelon rider model, fitted on 1,402 club-to-club sales, seasons 74–78, priced at the level the market closed season 78 on. RV = rider value, the game's own figure and its minimum sale price. 80% range: the value 8 times in 10. Quick sale: every rider at the low end of his range. Method: What is a rider worth?