Money, markets & the business of OCM
Tony James · Division 1 · squad as at Season 78, day 90 · all Division 1 clubs
| Rider | Value | 80% range | RV | × RV | Age | Best captain line | Best teammate line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salifou Coulibaly | 558k | 365k–828k | 208k | 2.68× | 31 | sprint #21 | sprint lead-out #196 |
| Yannick Tamani | 546k | 248k–1.18M | 248k | 2.20× | 24 | time trial #1743 | climbing domestique #718 |
| Saidou Gnanou | 523k | 220k–1.13M | 220k | 2.38× | 24 | hills #629 | sprint lead-out #476 |
| Michel Bundu | 508k | 221k–1.09M | 221k | 2.30× | 22 | climbing #350 | climbing domestique #1046 |
| Blaise Kongo | 397k | 179k–857k | 179k | 2.22× | 25 | hills #311 | flat lead-out #856 |
| Bernard Ba | 372k | 202k–802k | 202k | 1.84× | 21 | climbing #544 | climbing domestique #1162 |
| Valery Kongo | 337k | 209k–562k | 188k | 1.79× | 27 | time trial #1031 | flat lead-out #519 |
| Francis Bance | 303k | 128k–654k | 128k | 2.38× | 24 | climbing #801 | climbing domestique #159 |
| Karim Traore | 276k | 181k–410k | 155k | 1.79× | 33 | cobbles #87 | cobble pacer #37 |
| Henoch Dossama | 271k | 131k–585k | 131k | 2.07× | 23 | climbing #656 | climbing domestique #1384 |
| Ousmane Nare | 270k | 143k–582k | 143k | 1.88× | 21 | sprint #504 | flat lead-out #1609 |
| Jean Claude Barro | 265k | 115k–571k | 115k | 2.29× | 23 | climbing #416 | climbing domestique #1679 |
| Jean-Jacques Tiendrebeogo | 265k | 164k–441k | 164k | 1.61× | 28 | climbing #1302 | climbing domestique #898 |
| Serge Kere | 256k | 182k–428k | 182k | 1.41× | 30 | climbing #1533 | climbing domestique #1096 |
| Moumini Kabre | 228k | 149k–380k | 149k | 1.53× | 27 | time trial #1743 | sprint lead-out #1836 |
| Constant Derme | 223k | 145k–373k | 145k | 1.54× | 28 | time trial #1743 | flat lead-out #1026 |
| Mahamadi Bationo | 222k | 92k–478k | 92k | 2.41× | 22 | cobbles #602 | cobble pacer #364 |
| Jules Ba | 201k | 132k–298k | 104k | 1.94× | 26 | hills #136 | flat lead-out #1150 |
| Jules Guigma | 199k | 152k–332k | 152k | 1.31× | 30 | time trial #1502 | climbing domestique #2402 |
| Yaya Koanda | 181k | 93k–390k | 93k | 1.94× | 25 | sprint #601 | sprint lead-out #1523 |
| Jean Paul Yoda | 177k | 70k–383k | 70k | 2.53× | 23 | time trial #3421 | sprint lead-out #1202 |
| Jean de Dieu Kinda | 167k | 68k–360k | 68k | 2.47× | 22 | hills #3030 | sprint lead-out #2452 |
| Squad · 22 riders | 6.75M | 5.60M–8.28M | 3.36M | 2.01× | |||
| Quick sale | 3.59M | ||||||
Values from The Echelon rider model, fitted on 1,402 club-to-club sales, seasons 74–78, priced at the level the market closed season 78 on. RV = rider value, the game's own figure and its minimum sale price. 80% range: the value 8 times in 10. Quick sale: every rider at the low end of his range. Method: What is a rider worth?