Money, markets & the business of OCM
TorvaldTyggis · Division 1 · squad as at Season 78, day 90 · all Division 1 clubs
| Rider | Value | 80% range | RV | × RV | Age | Best captain line | Best teammate line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurens Soetens | 553k | 362k–821k | 175k | 3.17× | 27 | sprint #38 | sprint lead-out #48 |
| Pete Downey | 491k | 250k–739k | 209k | 2.35× | 24 | climbing #190 | climbing domestique #1384 |
| Noah McIntyre | 450k | 295k–667k | 201k | 2.24× | 29 | climbing #79 | climbing domestique #294 |
| Irwin Lasota | 412k | 201k–888k | 201k | 2.05× | 25 | climbing #707 | climbing domestique #1162 |
| Sondre Hope | 340k | 211k–567k | 184k | 1.85× | 26 | climbing #981 | climbing domestique #273 |
| Louis Vangale | 299k | 196k–444k | 169k | 1.77× | 32 | sprint #65 | sprint lead-out #216 |
| Eberhard Trappenhagen | 289k | 117k–624k | 117k | 2.48× | 23 | sprint #370 | sprint lead-out #668 |
| Aon Gaber | 274k | 173k–457k | 173k | 1.58× | 27 | hills #1295 | climbing domestique #1096 |
| Jett Simon | 230k | 146k–383k | 146k | 1.57× | 30 | climbing #416 | climbing domestique #273 |
| Adiele Nwaneri | 220k | 144k–326k | 117k | 1.88× | 27 | climbing #210 | climbing domestique #451 |
| Pierre Deuring | 198k | 144k–330k | 144k | 1.37× | 35 | climbing #511 | climbing domestique #65 |
| Camilo Carrasco | 195k | 135k–326k | 135k | 1.45× | 32 | climbing #906 | climbing domestique #74 |
| Bill Wyatt | 193k | 160k–287k | 160k | 1.21× | 37 | hills #101 | flat lead-out #1026 |
| Harry Nute | 166k | 134k–247k | 134k | 1.24× | 34 | hills #136 | sprint lead-out #1429 |
| Marius Eberl | 155k | 96k–258k | 81k | 1.90× | 26 | sprint #1580 | sprint lead-out #116 |
| Chester Plows | 147k | 95k–245k | 95k | 1.54× | 28 | sprint #336 | sprint lead-out #1303 |
| Craig Pendleton | 142k | 119k–237k | 119k | 1.19× | 33 | climbing #269 | climbing domestique #2243 |
| Ladislau Marin | 141k | 115k–210k | 115k | 1.23× | 33 | sprint #237 | flat lead-out #633 |
| Pierre-Antoine Barbier | 123k | 94k–206k | 94k | 1.32× | 29 | hills #1176 | flat lead-out #856 |
| Damario Hoyos | 90k | 70k–150k | 70k | 1.30× | 32 | cobbles #869 | flat lead-out #406 |
| Carsten Warberg | 84k | 55k–140k | 55k | 1.53× | 30 | sprint #1358 | sprint lead-out #769 |
| Thomas Devoghel | 59k | 37k–98k | 29k | 2.04× | 29 | climbing #6819 | climbing domestique #6302 |
| Squad · 22 riders | 5.25M | 4.55M–6.18M | 2.92M | 1.80× | |||
| Quick sale | 3.35M | ||||||
Values from The Echelon rider model, fitted on 1,402 club-to-club sales, seasons 74–78, priced at the level the market closed season 78 on. RV = rider value, the game's own figure and its minimum sale price. 80% range: the value 8 times in 10. Quick sale: every rider at the low end of his range. Method: What is a rider worth?